<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Neues Google Tool: Google Trends</title>
	<link>http://www.entrepreneur-blog.de/2006/05/11/neues-google-tool-google-trends/</link>
	<description>Blog über das Leben und Arbeiten als Gründer eines Start-Up Unternehmens</description>
	<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 20:43:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>

	<item>
		<title>Von: Jürgen</title>
		<link>http://www.entrepreneur-blog.de/2006/05/11/neues-google-tool-google-trends/#comment-21189</link>
		<author>Jürgen</author>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 09:20:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.entrepreneur-blog.de/2006/05/11/neues-google-tool-google-trends/#comment-21189</guid>
		<description>Ist wirklich eines der bestens tools. aber wie immer bekommt man keine absuluten zahlen, w&#228;re ja auch zu sch&#246;n.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist wirklich eines der bestens tools. aber wie immer bekommt man keine absuluten zahlen, w&#228;re ja auch zu sch&#246;n.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gedichte Blog</title>
		<link>http://www.entrepreneur-blog.de/2006/05/11/neues-google-tool-google-trends/#comment-19806</link>
		<author>Gedichte Blog</author>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 18:43:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.entrepreneur-blog.de/2006/05/11/neues-google-tool-google-trends/#comment-19806</guid>
		<description>ich nutze google trends besonders oft f&#252;r meinen blog..ich finde dieses tool echt super und verwende es haupts&#228;chlich, um meine seite mit denen der konkurrenz vergleichen zu k&#246;nnen..dies gestaltet sich daher sehr hilfreich, da dieses tool absolute werte liefert und mir dabei eine sehr gro&#223;e hilfe ist

&lt;em&gt;Edit by Admin: URL gel&#246;scht, bitte unter "Name" den Namen eintragen, keine Keywords!&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich nutze google trends besonders oft f&#252;r meinen blog..ich finde dieses tool echt super und verwende es haupts&#228;chlich, um meine seite mit denen der konkurrenz vergleichen zu k&#246;nnen..dies gestaltet sich daher sehr hilfreich, da dieses tool absolute werte liefert und mir dabei eine sehr gro&#223;e hilfe ist</p>
<p><em>Edit by Admin: URL gel&#246;scht, bitte unter &#8220;Name&#8221; den Namen eintragen, keine Keywords!</em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank Ristau &#187; Neue Spielzeuge beim Google-PressDay</title>
		<link>http://www.entrepreneur-blog.de/2006/05/11/neues-google-tool-google-trends/#comment-3</link>
		<author>Frank Ristau &#187; Neue Spielzeuge beim Google-PressDay</author>
		<pubDate>Thu, 11 May 2006 16:52:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.entrepreneur-blog.de/2006/05/11/neues-google-tool-google-trends/#comment-3</guid>
		<description>[...] Besonders interessant erscheint Google-Trends, bei dem man zu bestimmten Schlagworten eine grafische Historie der Popularit&#228;t des Schlagwortes erh&#228;lt und zudem regionale und internationale Unterschiede und Vergleichsm&#246;glichkeiten hat. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Besonders interessant erscheint Google-Trends, bei dem man zu bestimmten Schlagworten eine grafische Historie der Popularit&#228;t des Schlagwortes erh&#228;lt und zudem regionale und internationale Unterschiede und Vergleichsm&#246;glichkeiten hat. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
